Giants Plimetal inc. | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Bolduc | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
Gabriel Brochu | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .467 |
Jesse Damien | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Jeremie Dupuis | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Marc-André Gascon | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Philippe Frappier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .211 |
Alexandre Thibault | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Jonathan Boisclair | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 |
François Verrees | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Totaux | 25 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | - |
Royaux | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .316 |
Jossie Enrique De Leon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .409 |
Frédérick Gadoury | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 |
Keven Soucy | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .400 |
Charles Lafleur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .529 |
Mathieu Paquette-Groulx | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Yanick Leblanc | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Yoanys Moya | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Ludovic Dufour | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .407 |
Nicolas Chouinard | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Pascal Paquette-Groulx | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 |
Yasiel Morales | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Ian-David Laflamme | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 |
Totaux | 30 | 7 | 12 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | - |
Batting
PP:
Brochu (5), Damien (1), Gascon 2 (5)
2B:
Damien (1)
Batting
PP:
Lord-Massé (4), Leblanc 2 (6), Moya (7), Dufour 2 (11), Paquette-Groulx (4)
FA:
Lafleur (1)
2B:
Chouinard (1)
Base running
BV:
Lord-Massé (2), Lafleur 2 (2), Laflamme 2 (7)
Fielding
E:
Soucy (6), Moya (2)
Giants Plimetal inc. | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
François Verrees (D, 0-1) | 5.0 | 9 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1.64 | 9.55 |
Jonathan Boisclair | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 |
Totaux | 6.0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | - | - |
Royaux | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Gadoury (V, 3-0) | 4.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.58 | 1.17 |
Juan Carlos Rodriguez | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.24 | 5.56 |
Joey Belzile (VP, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.20 | 1.40 |
Totaux | 7.0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | - |
FT:
Verrees 26, Boisclair 6
FA:
Verrees (1)
MvL:
Verrees (2)
FT:
Gadoury 15, Rodriguez 9, Belzile 3
MvL:
Gadoury (2)
FI:
Rodriguez (1)