Royaux | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jossie Enrique De Leon | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .371 |
Olivier Veilleux | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .364 |
Charles Lafleur | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .478 |
Ludovic Dufour | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .371 |
Yoanys Moya | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .515 |
Bastien McNicolls | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Ian-David Laflamme | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .259 |
Keven Soucy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 |
Martin Lapointe | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
Mathieu Paquette-Groulx | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 |
Totaux | 34 | 11 | 14 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 8 | - |
Orioles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Delisi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
Olivier Bergeron | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .125 |
Dominique Samyn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .313 |
Danny Plante | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .357 |
Yourri Babin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .625 |
Raphael Lahaie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .318 |
David Gervais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Marc-André Towner | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jonathan Brisson | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Louis Green | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
Totaux | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | - |
Batting
PP:
Lafleur (6), Moya (9), Paquette-Groulx 4 (5)
FA:
Lafleur (2), Paquette-Groulx (1)
Base running
BV:
De Leon (4), Veilleux 2 (3), Lafleur 2 (4), McNicolls (1), Laflamme (10), Lapointe (2), Paquette-Groulx (1)
Batting
FA:
Delisi (2)
Base running
BV:
Babin (1)
Fielding
E:
Bergeron 2 (2), Green (1)
Royaux | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Gadoury (V, 4-0) | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.50 | 0.78 |
Jeremy Garon | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.04 | 3.23 |
Totaux | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | - | - |
Orioles | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugo Lalonde (D, 0-2) | 4.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.67 | 8.17 |
Vincent Tardif | 0.2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.66 | 8.29 |
Jonathan Brisson | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 1.50 |
Gabriel Delisi | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 4.67 |
Totaux | 6.0 | 14 | 11 | 10 | 2 | 4 | 0 | - | - |
FT:
Gadoury 18, Garon 4
FA:
Garon (2)
FT:
Lalonde 19, Tardif 9, Brisson 3, Delisi 6
FA:
Lalonde (1), Tardif (3)
MvL:
Lalonde 2 (3), Delisi 2 (2)