Jets Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .471 |
Jayson Caron | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | .514 |
Anthony Pelletier | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .559 |
Shayne Bellerive | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
Alexandre Chouinard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Simon Brisebois | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .389 |
Jean-Francois Rooney | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .344 |
Francis Lauzon | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Sylvain Nadeau | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Jean-Frédéric Clément | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Stéphane Laviolette | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .381 |
Jean-Sébastien Paquin | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .267 |
Totaux | 34 | 16 | 14 | 16 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | - |
Royaux | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .455 |
Frédérick Gadoury | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .292 |
Keven Soucy | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .345 |
Olivier Veilleux | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .273 |
Charles Lafleur | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .314 |
Ludovic Dufour | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .261 |
Jossie Enrique De Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .217 |
Martin Lapointe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .208 |
Ian-David Laflamme | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .179 |
Sébastien Binet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 |
Pascal Paquette-Groulx | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
Totaux | 24 | 5 | 4 | 5 | 0 | 6 | 6 | 2 | 8 | - |
Batting
2B:
Renaud (2), Caron (3), Pelletier (5), Brisebois (1), Rooney (2), Lauzon (2)
PP:
Renaud 2 (7), Caron 2 (10), Pelletier 4 (12), Brisebois 2 (12), Rooney (7), Lauzon 2 (2), Nadeau (2), Laviolette (5), Paquin (11)
Base running
BV:
Renaud (7), Caron 2 (2), Rooney (1), Paquin (3)
Fielding
E:
Brisebois (1), Lauzon (2)
Batting
2B:
Soucy (2)
PP:
Soucy (3), Lafleur (9), Lapointe (4), Laflamme 2 (3)
FA:
Veilleux (1)
Base running
BV:
Lafleur (3), Laflamme (1)
Fielding
E:
Gadoury (3), Soucy (4), Veilleux (3)
Jets Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Vallée (V, 3-1) | 4.1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1.29 | 3.98 |
Marc-André Frappier | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 2.62 |
Totaux | 6.0 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | - | - |
Royaux | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yanick Leblanc (D, 1-1) | 4.2 | 9 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1.50 | 5.25 |
Mathieu Gadoury | 1.0 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2.08 | 9.92 |
Jeremy Garon | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Totaux | 6.0 | 14 | 16 | 8 | 5 | 3 | 0 | - | - |
FT:
Vallée 25, Frappier 6
FA:
Vallée (3)
FT:
Leblanc 25, Gadoury 13, Garon