Royaux | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jossie Enrique De Leon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .143 |
Chris Gebhardt Sauvé | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Charles Lafleur | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 |
Keven Soucy | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Ludovic Dufour | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
Yoanys Moya | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Ian-David Laflamme | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Martin Lapointe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Cedrik Émond | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 24 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 | - |
White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Peloquin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 |
Francis Bourret | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .125 |
Maxime Lanthier | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Daniel Bourret | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Joel Blouin | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .143 |
Francois Pellerin | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .833 |
Sébastien Raymond | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 |
Jonathan Blouin | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Samuel Roussy | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Tristan Beaudin | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 |
Totaux | 30 | 9 | 10 | 6 | 0 | 3 | 7 | 1 | 7 | - |
Batting
3B:
Lafleur (1)
PP:
Soucy 2 (2), Dufour (1)
Base running
RV:
Gebhardt Sauvé (1), Émond (1)
Fielding
E:
De Leon (1), Laflamme (1), Lapointe (1)
Batting
FA:
Peloquin (1), Lanthier (1)
3B:
Bourret (1)
PP:
Bourret 2 (2), Blouin (1), Raymond (1), Roussy 2 (2)
2B:
Blouin (1), Pellerin (1), Blouin (1), Beaudin (1)
Base running
BV:
Bourret (1)
Fielding
E:
Blouin (1)
Royaux | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David O'Neill (D, 0-1) | 5.0 | 8 | 8 | 5 | 3 | 7 | 0 | 1.60 | 7.00 |
Jeremy Garon | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 7.00 |
Totaux | 6.0 | 10 | 9 | 6 | 3 | 7 | 0 | - | - |
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laurent Cléroux-Campeau (V, 1-0) | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0.83 | 3.50 |
Alexandre Lanauze | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.90 | 10.50 |
Totaux | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 0 | - | - |
FT:
O'Neill 30, Garon 5
FA:
O'Neill 2 (2)
FT:
Cléroux-Campeau 26, Lanauze 3