Jets Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .410 |
Jayson Caron | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Anthony Pelletier | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Jean-Francois Rooney | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Jonathan Lussier | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 |
Patrick Lapostolle | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 |
Steven St-Jacques | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .327 |
Nicolas Roch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Stéphane Laviolette | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .396 |
Anthony Bérard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Jean-Sébastien Paquin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 |
Totaux | 23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | - |
Royaux | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .419 |
Cedrik Émond | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 |
Ian-David Laflamme | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .483 |
Frédérick Gadoury | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .362 |
Yanick Leblanc | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .333 |
Charles Lafleur | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .389 |
Jean-Frédéric Clément | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .360 |
Yoanys Moya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 |
Chris Gebhardt Sauvé | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .216 |
Martin Lapointe | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 |
Jossie Enrique De Leon | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .359 |
Totaux | 30 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | - |
Batting
CC:
Caron (1)
PP:
Caron (20)
Fielding
E:
Caron (3)
Batting
2B:
Laflamme (8), Gadoury (4), Clément (7)
PP:
Laflamme 2 (22), Gadoury 2 (16), Lapointe (8)
Sac:
De Leon (2)
Base running
BV:
Leblanc (1), Lafleur (2)
Jets Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Francois Rooney (D, 5-1) | 4.1 | 11 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.48 | 3.19 |
Nicolas Roch | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.64 | 5.25 |
Totaux | 6.0 | 13 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | - | - |
Royaux | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keven Soucy (V, 2-1) | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.61 | 1.42 |
Jeremy Garon | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.82 | 3.15 |
Joey Belzile | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 1.11 |
Totaux | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - |
FT:
Rooney 24, Roch 7
FT:
Soucy 14, Garon 5, Belzile 5