Royaux | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian-David Laflamme | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .480 |
Chris Gebhardt Sauvé | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
Charles Lafleur | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .406 |
Keven Soucy | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .355 |
Yanick Leblanc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
Frédérick Gadoury | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .400 |
Jean-Frédéric Clément | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .350 |
Yoanys Moya | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Ludovic Dufour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .423 |
Martin Lapointe | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
Cedrik Émond | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .308 |
Jossie Enrique De Leon | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Totaux | 30 | 4 | 10 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 12 | - |
Phillies | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Bourbonnière | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .235 |
Derek Kelly | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .364 |
Érick DeDenus | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .564 |
Étienne Lalonde | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .176 |
William Guénette | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .237 |
Felix Lefebvre | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Martin Hébert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .174 |
Jeremy Robert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Alexis Rioux | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .133 |
Pascal Boily | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
Vincent Tardif | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
Totaux | 28 | 6 | 10 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7 | - |
Batting
3B:
Laflamme (1)
PP:
Laflamme (15), Gebhardt Sauvé (4), Lafleur (13), Moya (2)
FA:
Dufour (1), Lapointe (1)
Base running
RV:
Laflamme (1)
Fielding
E:
Laflamme (4), Gadoury (2)
Batting
PP:
Bourbonnière (2), DeDenus 3 (9), Guénette (8), Lefebvre (2)
2B:
DeDenus 2 (4)
Base running
BV:
Bourbonnière 2 (2)
Fielding
E:
Lalonde (3), Robert (1)
Royaux | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeffrey André (D, 0-1) | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.60 | 9.80 |
Juan Carlos Rodriguez | 3.1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.26 | 3.42 |
Sebastien Latour | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Jeremy Garon | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 2.21 |
Joey Belzile | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.00 |
Totaux | 6.0 | 10 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | - | - |
Phillies | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Étienne Beaumont (V, 1-0) | 5.1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1.80 | 9.24 |
Étienne Lalonde | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.78 | 7.29 |
Derek Kelly (VP, 1) | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 4.63 |
Totaux | 7.0 | 10 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | - | - |
FT:
André 6, Rodriguez 17, Latour 3, Garon 3, Belzile 2
FT:
Beaumont 27, Lalonde 4, Kelly 6
FA:
Beaumont (3), Kelly (3)