Statistiques
Boisbriand Angels Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Simard | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7.13 | 2.07 | 35.1 | 39 | 36 | 31 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .304 | 189 | 161 | 49 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Nick Belhumeur | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4.14 | 1.70 | 25.1 | 20 | 15 | 16 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | .333 | 126 | 120 | 40 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Jeremy Garon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.98 | 7.50 | 0.2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zach Lalonde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 3.50 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | 14 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Antoine Meunier | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6.00 | 1.87 | 18.2 | 17 | 16 | 12 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .293 | 96 | 75 | 22 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Nicolas Legault | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 2.23 | 13.0 | 11 | 11 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .429 | 62 | 56 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alexandre Thibault | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.20 | 1.80 | 3.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | 17 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Vincelli-Simard | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.10 | 1.65 | 13.1 | 4 | 4 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | 61 | 46 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tristan Aspeck | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 1.20 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | 21 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nickolas Gariepy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 0.60 | 5.0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .158 | 23 | 19 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Samuel Gagné | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 1.19 | 17.2 | 3 | 3 | 17 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | .200 | 72 | 60 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
* 22 manchées lancées (ML) minimum.