Royaux | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jossie Enrique De Leon | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .409 |
Olivier Veilleux | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .469 |
Charles Lafleur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .353 |
Ludovic Dufour | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .367 |
Yoanys Moya | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .463 |
Ian-David Laflamme | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .237 |
Pascal Paquette-Groulx | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 |
Martin Lapointe | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .323 |
Bastien McNicolls | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .214 |
Jean Manuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 26 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | - |
Marlins | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Leduc | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .250 |
Remel Nueva | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .478 |
Alexandre Rousseau | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .268 |
Samuel Jutras | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .381 |
Gregory Duran | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .391 |
Francis Martineau | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .415 |
Bryan Petrie | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Stéphane Gagnon | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .108 |
Giacommo Trani | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .345 |
Totals | 30 | 7 | 12 | 5 | 0 | 2 | 7 | 2 | 7 | - |
Batting
2B:
De Leon (3)
HBP:
Dufour (1)
Base running
SB:
Paquette-Groulx (3), Lapointe (3)
Fielding
E:
Veilleux (5), Dufour 2 (7), Laflamme (2)
Batting
3B:
Leduc (1)
RBI:
Nueva (1), Petrie 3 (7), Gagnon (4)
2B:
Jutras (4), Petrie 2 (2)
Base running
SB:
Nueva (3), Duran (3)
Fielding
E:
Rousseau (4)
Royaux | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy Garon (L, 1-1) | 5.0 | 10 | 6 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1.28 | 4.02 |
Juan Carlos Rodriguez | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.06 | 4.38 |
Totals | 6.0 | 12 | 7 | 6 | 2 | 7 | 0 | - | - |
Marlins | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Piper | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Guillaume Lecompte | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60 | 5.60 |
Vincent Knerr (W, 1-3) | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.29 | 5.25 |
Totals | 7.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | - | - |
TPA:
Garon 27, Rodriguez 5
TPA:
Piper 3, Lecompte 6, Knerr 19
HBP:
Knerr (3)