Giants Plimetal inc. | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Bolduc | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
Maxime Pearson | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Jesse Damien | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .650 |
Jeremie Dupuis | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .381 |
Gabriel Brochu | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Marc-André Gascon | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Francois Baril | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Richard Matte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
Gabriel Baril | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Philippe Frappier | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Alexandre Thibault | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 |
Totals | 32 | 7 | 11 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | - |
Jets Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | .500 |
Jayson Caron | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .476 |
Simon Brisebois | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .471 |
Jean-Francois Rooney | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Patrick Lapostolle | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
Jean-Frédéric Clément | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Stéphane Laviolette | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Sylvain Nadeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Alexandre Chouinard | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Anthony Pelletier | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .529 |
Jean-Sébastien Paquin | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .263 |
Totals | 25 | 10 | 9 | 9 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | - |
Batting
2B:
Bolduc (2), Frappier (1)
RBI:
Bolduc (1), Dupuis (5), Frappier 4 (4)
SH:
Bolduc (2)
HBP:
Thibault (1)
Base running
CS:
Pearson (1)
Fielding
E:
Brochu (1)
Batting
RBI:
Caron (3), Rooney (3), Lapostolle (1), Clément (5), Laviolette 2 (2), Chouinard (1), Pelletier (5), Paquin (9)
HBP:
Brisebois (1), Clément (2), Chouinard (1)
SH:
Rooney (2), Paquin (2)
2B:
Lapostolle (1)
Base running
SB:
Renaud 2 (4)
Fielding
E:
Caron (2), Rooney 2 (2)
Giants Plimetal inc. | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Baril (L, 0-1) | 0.1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.69 | 9.69 |
Éric Sauvé | 3.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.27 | 5.13 |
Gabriel Brochu | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.75 | 0.00 |
Totals | 6.0 | 9 | 10 | 9 | 6 | 2 | 0 | - | - |
Jets Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Lauzon (W, 2-0) | 4.0 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1.80 | 7.00 |
Nicolas Roch (S, 2) | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 3.50 |
Totals | 7.0 | 11 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | - | - |
TPA:
Baril 6, Sauvé 18, Brochu 12
HBP:
Baril 2 (2), Sauvé (2)
TPA:
Lauzon 22, Roch 12
HBP:
Lauzon (1)