Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
1 oct JET D 7-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
29 sept @JET D 6-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
20 sept ROY V 4-0 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
17 sept ROY D 4-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
13 sept @ROY D 11-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
11 sept @PHI V 5-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
9 sept @PHI V 5-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
5 sept PHI D 8-5 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
27 août PHI V 6-2 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
18 août WSX V 3-2 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
14 août @AS D 5-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
10 août @DOD V 11-0 .250 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 - - - - -
25 juil PHI V 10-4 .000 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
21 juil DOD V 13-1 .667 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
14 juil @JET D 5-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 .000 .000 - - - - -
7 juil AS D 9-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
5 juil @RED V 7-4 .000 1 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4 .000 .750 - - - - -
28 juin @ROY D 4-1 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
16 juin ROY D 13-3 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
13 juin @PHI V 12-2 .333 3 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
29 mai @WSX D 6-5 .200 5 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 .200 .200 - - - - -
26 mai WSX D 11-8 .200 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .200 .200 - - - - -
24 mai @AS V 9-4 1.000 3 3 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.667 1.000 - - - - -
15 mai @JET D 7-5 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
16 juin ROY D 13-3 0 0 0 0 4.20 1.80 3.1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 .267 17 15 4 0 0 0 0