Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
3 oct JET V 7-6 .500 4 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5 .500 .500 - - - - -
1 oct JET D 7-2 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
29 sept @JET D 6-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
13 sept @ROY D 11-1 .000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 .000 .500 - - - - -
10 sept PHI V 7-3 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
27 août PHI V 6-2 .667 3 2 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1.333 .750 - - - - -
18 août WSX V 3-2 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
14 août @AS D 5-2 .500 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
10 août @DOD V 11-0 1.000 3 3 3 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 2.333 1.000 - - - - -
25 juil PHI V 10-4 .500 2 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
14 juil @JET D 5-3 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
14 juil JET V 12-2 1.000 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.000 1.000 - - - - -
7 juil AS D 9-3 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
17 juin @IND V 17-11 .667 6 4 2 6 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 1.167 .667 - - - - -
13 juin @PHI V 12-2 1.000 5 5 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.600 1.000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
3 oct JET V 7-6 1 0 0 0 5.25 2.25 2.2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 .333 15 12 4 0 0 1 1
1 oct JET D 7-2 0 0 0 0 8.40 3.00 1.2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 .444 10 9 4 0 0 0 0
18 août WSX V 3-2 0 0 0 0 1.40 1.20 5.0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 .286 21 21 6 1 0 0 0